
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ארנו | Erno | 257 | |||||
ארנסט | Earnest | 320 | |||||
אתלי | Atli | 441 | |||||
בוגדן | Bogdan | 65 | |||||
בוני | Bonnie | 68 | |||||
בוניטה | Bonita | 82 | |||||
בינה | Bina | 67 | |||||
בינת | Binnat | 462 | |||||
בכור | Bechor | 228 | |||||
בכורה | Bechora | 233 | |||||
|
|||||||
בל | Bell | 32 | |||||
בלאנש | Blanche | 383 | |||||
בלה | Bella, Belle | 37 | |||||
בלנקה | Blanca | 187 | |||||
בן | Ben | 52 | |||||
בן אור | Ben Or | 259 | |||||
בן אל | Ben El | 83 | |||||
בן ברוך | Ben Baruch | 280 | |||||
בן ציון | Ben Tzion | 208 | |||||
בן-אל | Ben-El | 83 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
