קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בן-עמי | Ben-Ami | 172 | |||||
| בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | |||||
| בנו | Benno | 58 | |||||
| בנלי | Benli | 92 | |||||
| בר | Bar | 202 | |||||
| בר אוריין | Bar Oriyan | 479 | |||||
| בר אל | Bar El | 233 | |||||
| בר-אל | Bar-El | 233 | |||||
| בר-יוחאי | Bar-Yochai | 237 | |||||
| בראל | Barel | 233 | |||||
|
|
|||||||
| בראשית | Bereshit | 913 | |||||
| ברברה | Barbara | 409 | |||||
| ברוך | Baruch | 228 | |||||
| ברוכה | Brucha | 233 | |||||
| ברונה | Bruna | 263 | |||||
| ברונו | Bruno | 264 | |||||
| ברטה | Bertha | 216 | |||||
| ברטין | Bertin | 271 | |||||
| ברטינה | Bertina | 276 | |||||
| בריאן | Bryan, Brian | 263 | |||||
קטגוריה זו מכילה 882 שמות