 
קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אניק | Annick | 161 | |||||
| אסא | Assa | 62 | |||||
| אסנת | Osnat | 511 | |||||
| אסף | Assaf | 141 | |||||
| אספה | Assafa | 146 | |||||
| אסתר | Esther | 661 | |||||
| אפריים | Efraim | 341 | |||||
| אפרים | Efraim | 331 | |||||
| אפרת | Efrat | 681 | |||||
| ארד | Arad | 205 | |||||
|  | |||||||
| אריאל | Ariel | 242 | |||||
| ארם | Aram | 241 | |||||
| ארן | Aran | 251 | |||||
| אשר | Asher | 501 | |||||
| אשריאל | Oshriel | 542 | |||||
| בארי | Beeri | 213 | |||||
| בועז | Boaz | 85 | |||||
| בושמת | Bosmat | 748 | |||||
| בילהה | Bilha | 52 | |||||
| בינימין | Binyamin, Benjamin | 172 | |||||
קטגוריה זו מכילה 566 שמות
			 

