
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אבנט | Avnet | 62 | |||||
אברון | Evron | 259 | |||||
אגת | Agat | 404 | |||||
אדור | Adore | 211 | |||||
אדמה | Adama | 50 | |||||
אדרת | Aderet | 605 | |||||
אודם | Odem | 51 | |||||
אוסקר | Oscar | 367 | |||||
אופאל | Opal | 118 | |||||
אופל | Opal | 117 | |||||
|
|||||||
אוצר | Otzar | 297 | |||||
אוראן | Oran | 258 | |||||
אחישי | Achishay | 329 | |||||
אחלמה | Achlama | 84 | |||||
איסי | Issy, Isi, Issi | 81 | |||||
איסר | Isar | 271 | |||||
אלישי | Elishay | 351 | |||||
אלן | Allen, Alan | 81 | |||||
אמבר | Amber | 243 | |||||
ארגמן | Argaman | 294 |
קטגוריה זו מכילה 199 שמות
