
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
זרי | Zeri | 217 | |||||
חושן | Choshen | 364 | |||||
חננאל | Chananel | 139 | |||||
חפץ | Chefetz | 178 | |||||
חשן | Choshen | 358 | |||||
טופז | Topaz | 102 | |||||
יאן | Yan | 61 | |||||
יהלום | Yahalom | 91 | |||||
יהלומה | Yahaloma | 96 | |||||
יהלומית | Yahalomit | 501 | |||||
|
|||||||
יכין | Yachin | 90 | |||||
ישפה | Yashphe | 395 | |||||
יתד | Yated | 414 | |||||
כנור | Kinor | 276 | |||||
כנף | Kanaf | 150 | |||||
כתר | Keter | 620 | |||||
להב | Lahav | 37 | |||||
לויה | Leviya, Loya | 51 | |||||
לונה | Luna | 91 | |||||
לי דור | Li Dor | 250 |
קטגוריה זו מכילה 199 שמות
