 
קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבירן | Aviran | 263 | |||||
| אודל | Odele | 41 | |||||
| אודלה | Odela | 46 | |||||
| אילאיל | Ilil | 82 | |||||
| אלי רן | Eli Ran | 291 | |||||
| אלירון | Eliron | 297 | |||||
| אלירן | Eliran | 291 | |||||
| אלרון | Elron | 287 | |||||
| אלרן | Elran | 281 | |||||
| אמירן | Amiran | 301 | |||||
|  | |||||||
| ארלין | Arleen, Arline, Arlyne | 291 | |||||
| אשיר | Ashir | 511 | |||||
| אשירה | Ashira | 516 | |||||
| גיתית | Gitit | 823 | |||||
| גתית | Gitit | 813 | |||||
| ויאולה | Viola | 58 | |||||
| ויולה | Viola | 57 | |||||
| ונסה | Vanessa | 121 | |||||
| זימרה | Zimra | 262 | |||||
| זימרת | Zimrat | 657 | |||||
קטגוריה זו מכילה 113 שמות
			 

