קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גיתית | Gitit | 823 | |||||
| גתית | Gitit | 813 | |||||
| ויאולה | Viola | 58 | |||||
| ויולה | Viola | 57 | |||||
| כנור | Kinor | 276 | |||||
| מיתר | Meitar | 650 | |||||
| סיטאר | Sitar | 280 | |||||
| סיטר | Sitar | 279 | |||||
| עינבל | Inbal | 162 | |||||
| ענבל | Inbal | 152 | |||||
|
|
|||||||
| צופר | Tzofar | 376 | |||||
| קרן | Keren | 350 | |||||
| קרן לי | Keren Li | 390 | |||||
| קשת | Keshet | 800 | |||||
קטגוריה זו מכילה 14 שמות