 
קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדור | Adore | 211 | |||||
| אהב | Ahav | 8 | |||||
| אהבה | Ahava | 13 | |||||
| אהבית | Ahavit | 418 | |||||
| אהבניאל | Ahavniel | 99 | |||||
| אהבתאל | Ahavatel | 439 | |||||
| אהבתיה | Ahavtia | 423 | |||||
| אהד | Ohad | 10 | |||||
| אהוב | Ahuv | 14 | |||||
| אהובה | Ahuva | 19 | |||||
|  | |||||||
| אהובי | Ahuvi | 24 | |||||
| אהוביאל | Ahuviel | 55 | |||||
| אהוביה | Ahuvya | 29 | |||||
| אהובית | Ahuvit | 424 | |||||
| אהודה | Ahuda | 21 | |||||
| אוהב | Ohev, Ohav | 14 | |||||
| אוהב ציון | Ohev Tziyon | 170 | |||||
| אוהד | Ohad | 16 | |||||
| אורלב | Orlev | 239 | |||||
| אחוה | Achava | 20 | |||||
קטגוריה זו מכילה 45 שמות
			 

