קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגת | Agat | 404 | |||||
| אודם | Odem | 51 | |||||
| אופאל | Opal | 118 | |||||
| אופל | Opal | 117 | |||||
| אחלמה | Achlama | 84 | |||||
| אלמוג | Almog | 80 | |||||
| אלמוגה | Almoga | 85 | |||||
| אמבר | Amber | 243 | |||||
| ברקת | Bareket | 702 | |||||
| ג'ייד | Jade | 27 | |||||
|
|
|||||||
| גיטה | Gita | 27 | |||||
| גרטה | Gretta, Gerta | 217 | |||||
| חושן | Choshen | 364 | |||||
| חשן | Choshen | 358 | |||||
| טופז | Topaz | 102 | |||||
| יהלום | Yahalom | 91 | |||||
| יהלומה | Yahaloma | 96 | |||||
| יהלומית | Yahalomit | 501 | |||||
| ישפה | Yashphe | 395 | |||||
| לשם | Leshem | 370 | |||||
קטגוריה זו מכילה 47 שמות