קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צוריאל | Tzuriel | 337 | |||||
| צוריה | Tzuria | 311 | |||||
| צורית | Tzurit | 706 | |||||
| צמח | Tzemach | 138 | |||||
| צמרת | Tzameret | 730 | |||||
| צפירה | Tsfira | 385 | |||||
| צפריר | Tsafrir | 580 | |||||
| צפרירה | Tsafrira | 585 | |||||
| צפרית | Tzafrit | 780 | |||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | |||||
|
|
|||||||
| קאיה | Kaya | 116 | |||||
| קדם | Kedem | 144 | |||||
| קוראל | Koral | 337 | |||||
| קורי | Kori, Cory, Korry | 316 | |||||
| קורל | Koral | 336 | |||||
| קורנית | Koranit | 766 | |||||
| קילה | Keala | 145 | |||||
| קמה | Kama | 145 | |||||
| קנרית | Kanarit | 760 | |||||
| קציר | Katzir | 400 | |||||
קטגוריה זו מכילה 774 שמות