
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
קרי | Kari | 310 | |||||
קרן | Keren | 350 | |||||
קרן לי | Keren Li | 390 | |||||
קרנית | Karnit | 760 | |||||
קשת | Keshet | 800 | |||||
ראיסה | Raisa | 276 | |||||
ראם | Re'em | 241 | |||||
רביב | Raviv | 214 | |||||
רביטל | Revital | 251 | |||||
רגב | Regev | 205 | |||||
|
|||||||
רובי | Ruby, Rubi | 218 | |||||
רובין | Rubin | 268 | |||||
רודולף | Rudolph | 326 | |||||
רוויה | Revaya | 227 | |||||
רווית | Ravit | 622 | |||||
רוז | Rose | 213 | |||||
רוזאן | Roseanne | 264 | |||||
רוזה | Roza | 218 | |||||
רוזטה | Rosetta | 227 | |||||
רוזלי | Rosalie | 253 |
קטגוריה זו מכילה 774 שמות
