 
קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמיר | Amir | 251 | |||||
| אמיראל | Amirel | 282 | |||||
| אמירה | Amira | 256 | |||||
| אמירית | Amirit | 661 | |||||
| אמירם | Amiram | 291 | |||||
| אמירן | Amiran | 301 | |||||
| אמנון | Amnon | 147 | |||||
| אנטול | Anatol | 96 | |||||
| אנטולי | Anatoli | 106 | |||||
| אניס | Anise | 121 | |||||
|  | |||||||
| אנפה | Anafa | 136 | |||||
| אסיה | Asia | 76 | |||||
| אסייה | Asia | 86 | |||||
| אסיף | Assif | 151 | |||||
| אפיק | Afik | 191 | |||||
| אפק | Ofek, Afek | 181 | |||||
| אפריל | April | 321 | |||||
| ארבל | Arbel | 233 | |||||
| ארד | Arad | 205 | |||||
| ארז | Erez | 208 | |||||
קטגוריה זו מכילה 774 שמות
			 

