קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אביבית | Avivit | 425 | |||||
| איטן | Itan | 70 | |||||
| איריס | Iris | 281 | |||||
| אמנון | Amnon | 147 | |||||
| אניס | Anise | 121 | |||||
| אשבל | Eshbal | 333 | |||||
| בושם | Bosem | 348 | |||||
| בושמת | Bosmat | 748 | |||||
| בלומה | Bluma | 83 | |||||
| ברקן | Barkan | 352 | |||||
|
|
|||||||
| בשם | Bosem | 342 | |||||
| בשמת | Bosmat | 742 | |||||
| גיליה | Gilia | 58 | |||||
| גן | Gan | 53 | |||||
| גנאל | Ganel | 84 | |||||
| גני | Gani | 63 | |||||
| גנית | Ganit | 463 | |||||
| דגניה | Dgania | 72 | |||||
| דגנית | Dganit | 467 | |||||
| דייזי | Daisy, Daizy | 41 | |||||
קטגוריה זו מכילה 111 שמות