קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביאטריס | Beatrice | 292 | |||||
| בר מזל | Bar Mazal | 279 | |||||
| בריז'יט | Brigitte | 238 | |||||
| ג'וי | Joy | 19 | |||||
| ג'ויה | Joya | 24 | |||||
| גד | Gad | 7 | |||||
| גיל | Gil | 43 | |||||
| גיל לי | Gil Li | 83 | |||||
| גיל עד | Gil Ad | 117 | |||||
| גיל-לי | Gil-Li | 83 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| גיל-עד | Gil-Ad | 117 | |||||
| גילאור | Gilor | 250 | |||||
| גילה | Gila, Giloh | 48 | |||||
| גילי | Gili | 53 | |||||
| גיליה | Gilia | 58 | |||||
| גילית | Gilit | 453 | |||||
| גילת | Gilat | 443 | |||||
| דיצה | Ditza | 109 | |||||
| הילרי | Hillary | 255 | |||||
| חדוה | Hedva, Chedva | 23 | |||||
קטגוריה זו מכילה 105 שמות