קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבי | Avi, Abi | 13 | |||||
| אברום | Avrum | 249 | |||||
| אברי | Avri | 213 | |||||
| אדי | Eddie | 15 | |||||
| אודי | Udi | 21 | |||||
| אוסי | Osi, Ossi | 77 | |||||
| אורני | Orni | 267 | |||||
| אושיק | Oshik | 417 | |||||
| אילני | Ilani | 101 | |||||
| איסי | Issy, Isi, Issi | 81 | |||||
|
|
|||||||
| איציק | Itzik | 211 | |||||
| אלוני | Aloni | 97 | |||||
| אלי | Eli | 41 | |||||
| אליזה | Eliza | 53 | |||||
| אליסה | Elisa | 106 | |||||
| אליסון | Ellison, Alisson | 157 | |||||
| אלכס | Alex | 111 | |||||
| אלסה | Elsa | 96 | |||||
| אמירי | Amiri | 261 | |||||
| אנוק | Anouk | 157 | |||||
קטגוריה זו מכילה 281 שמות