 
קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עפרי | Ofri | 360 | |||||
| פאני | Fanni, Fanny | 141 | |||||
| פאניה | Fania | 146 | |||||
| פארי | Pe'eri | 291 | |||||
| פזי | Pazi | 97 | |||||
| פיה | Fia | 95 | |||||
| פיי | Faye | 100 | |||||
| פיני | Pini | 150 | |||||
| פני | Penny, Pennie | 140 | |||||
| פרד | Fred | 284 | |||||
|  | |||||||
| צ'רלי | Charlie | 330 | |||||
| צביקה | Tzvika, Zvika | 207 | |||||
| צורי | Tzuri, Zuri | 306 | |||||
| צחי | Tzachi | 108 | |||||
| צילי | Tsili | 140 | |||||
| ציפי | Tzippi | 190 | |||||
| קובי | Kobi | 118 | |||||
| קיט | Kit | 119 | |||||
| קים | Kim | 150 | |||||
| קלודין | Claudine | 200 | |||||
קטגוריה זו מכילה 281 שמות
			 

