קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנט | Annette | 60 | |||||
| אני | Anny | 61 | |||||
| אניטה | Anita | 75 | |||||
| אסי | Assi | 71 | |||||
| אסתי | Estee | 471 | |||||
| אפי | Effi | 91 | |||||
| אריאלי | Arieli | 252 | |||||
| אריק | Arik | 311 | |||||
| אתי | Eti | 411 | |||||
| בט | Bette, Beth | 11 | |||||
|
|
|||||||
| בטי | Bettie, Betty | 21 | |||||
| בטינה | Bettina | 76 | |||||
| בילי | Billy, Billie | 52 | |||||
| בל | Bell | 32 | |||||
| בלה | Bella, Belle | 37 | |||||
| בן | Ben | 52 | |||||
| בני | Benny | 62 | |||||
| בנצי | Bentzi | 152 | |||||
| בקי | Becky, Beckie | 112 | |||||
| ג'ו | Joe | 9 | |||||
קטגוריה זו מכילה 281 שמות