קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארמונד | Armond | 301 | |||||
| ארמן | Arman | 291 | |||||
| ארמנדו | Armando | 301 | |||||
| ארנו | Erno | 257 | |||||
| ארנסט | Earnest | 320 | |||||
| אשיר | Ashir | 511 | |||||
| אשירה | Ashira | 516 | |||||
| אתגר | Etgar | 604 | |||||
| אתלי | Atli | 441 | |||||
| בוצר | Botzer | 298 | |||||
|
|
|||||||
| בוריס | Boris | 278 | |||||
| בן ברוך | Ben Baruch | 280 | |||||
| בנלי | Benli | 92 | |||||
| בראשית | Bereshit | 913 | |||||
| ברוך | Baruch | 228 | |||||
| ברוכה | Brucha | 233 | |||||
| ברי | Berri | 212 | |||||
| בריז'יט | Brigitte | 238 | |||||
| ברית אל | Brit El | 643 | |||||
| ברית-אל | Brit-El | 643 | |||||
קטגוריה זו מכילה 646 שמות