קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברכה | Bracha | 227 | |||||
| ברניס | Bernice | 322 | |||||
| בתלי | Batli | 442 | |||||
| ג'וי | Joy | 19 | |||||
| ג'ויה | Joya | 24 | |||||
| ג'ורג' | George | 212 | |||||
| ג'ורג'יה | Georgia | 227 | |||||
| ג'ורג'יית | Georgette | 632 | |||||
| ג'יזל | Giselle | 50 | |||||
| גאולה | Geula | 45 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| גאיה לי | Gaya Li | 59 | |||||
| גאל | Gaal, Goel | 34 | |||||
| גברעם | Gevaram | 315 | |||||
| גואל | Goel | 40 | |||||
| גונן | Gonen | 109 | |||||
| גור | Gur | 209 | |||||
| גוראל | Gurel | 240 | |||||
| גורל | Goral | 239 | |||||
| גיורא | Giora | 220 | |||||
| גיל לי | Gil Li | 83 | |||||
קטגוריה זו מכילה 646 שמות