קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוניל | O'neal | 97 | |||||
| אלפונסו | Alfonso | 233 | |||||
| ארמונד | Armond | 301 | |||||
| ארמן | Arman | 291 | |||||
| ארמנדו | Armando | 301 | |||||
| בוריס | Boris | 278 | |||||
| בירנית | Biranit | 672 | |||||
| ברי | Berri | 212 | |||||
| ברניס | Bernice | 322 | |||||
| גולני | Golani | 99 | |||||
|
|
|||||||
| דקר | Dakar | 304 | |||||
| הילדה | Hilda | 54 | |||||
| הראל | Harel | 236 | |||||
| הרווי | Harvey | 227 | |||||
| הרמן | Hermann | 295 | |||||
| ויל | Vil, Will | 46 | |||||
| וילי | Willy, Willie | 56 | |||||
| ויקה | Vika | 121 | |||||
| ויקטור | Victor | 331 | |||||
| ויקטוריה | Victoria | 346 | |||||
קטגוריה זו מכילה 40 שמות