קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אהליבה | Ahaliba | 53 | |||||
| אוהב ציון | Ohev Tziyon | 170 | |||||
| אור ציון | Or Tzion | 363 | |||||
| בן ציון | Ben Tzion | 208 | |||||
| בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | |||||
| ברעם | Baram | 312 | |||||
| בת עמי | Bat Ami | 522 | |||||
| בת ציון | Bat Tzion | 558 | |||||
| בת ציונה | Bat Tziona | 563 | |||||
| בת-עמי | Bat Ami | 522 | |||||
|
|
|||||||
| בת-ציון | Bat-Tzion | 558 | |||||
| הרצל | Hertzel | 325 | |||||
| יהודי | Yehudi | 35 | |||||
| ירושלים | Yerushalaim, Jerusalem | 596 | |||||
| ירושלם | Yerushalem, Jerusalem | 586 | |||||
| ירושלמית | Yerushalmit | 996 | |||||
| ישראל | Israel | 541 | |||||
| ישראלה | Israela | 546 | |||||
| ישראלית | Israelit | 951 | |||||
| מוריה | Moria | 261 | |||||
קטגוריה זו מכילה 31 שמות