קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוזנה | Susanna | 128 | |||||
| סוף | Suf | 146 | |||||
| סופית | Sufit | 556 | |||||
| סחלב | Sachlav | 100 | |||||
| סיגל | Sigal | 103 | |||||
| סיגלית | Sigalit | 513 | |||||
| סילבה | Silva | 107 | |||||
| סילבי | Sylvie | 112 | |||||
| סילביה | Sylvia | 117 | |||||
| סילביו | Silvio | 118 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| סילבן | Silvan | 152 | |||||
| סילבנה | Silvana | 157 | |||||
| סיתונית | Sitvanit | 936 | |||||
| סלביה | Sylvia | 107 | |||||
| סמדר | Smadar | 304 | |||||
| עומר | Omer | 316 | |||||
| עומרי | Omri | 326 | |||||
| עומרית | Omrit | 726 | |||||
| עין התכלת | Ein Ha'tchelet | 985 | |||||
| עינב | Einav | 132 | |||||
קטגוריה זו מכילה 312 שמות