
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלמוגה | Almoga | 85 | |||||
אלנית | Ilanit | 491 | |||||
אנפה | Anafa | 136 | |||||
ארי | Ari | 211 | |||||
אריאל | Ariel | 242 | |||||
אריה | Arie | 216 | |||||
ארית | Arit | 611 | |||||
ארנולד | Arnold | 291 | |||||
בז | Baz | 9 | |||||
בנו | Benno | 58 | |||||
|
|||||||
ברנרד | Bernard | 456 | |||||
ג'יי | jay | 23 | |||||
גור | Gur | 209 | |||||
גוראל | Gurel | 240 | |||||
גורי | Guri | 219 | |||||
גוריה | Gurya | 224 | |||||
גורית | Gurit | 619 | |||||
גרסיה | García | 278 | |||||
דב | Dov | 6 | |||||
דבורה | Dvora, Deborah | 217 |
קטגוריה זו מכילה 127 שמות
