
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
עופר | Ofer | 356 | |||||
עופרה | Offra | 361 | |||||
עופרית | Ofrit | 766 | |||||
עלוית | Alvit | 516 | |||||
עפר | Ofer | 350 | |||||
עפרה | Ofra | 355 | |||||
עפרית | Ofrit | 760 | |||||
פשוש | Pashosh | 686 | |||||
צבי | Tzvi, Zvi | 102 | |||||
צביה | Tzvia, Tzivya | 107 | |||||
|
|||||||
צופית | Tsufit, Tsofit | 586 | |||||
צוקית | Tzukit | 606 | |||||
קוראל | Koral | 337 | |||||
קורל | Koral | 336 | |||||
קנרית | Kanarit | 760 | |||||
קרן | Keren | 350 | |||||
קרן לי | Keren Li | 390 | |||||
ראם | Re'em | 241 | |||||
רודולף | Rudolph | 326 | |||||
רוס | Ross | 266 |
קטגוריה זו מכילה 127 שמות
