קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אב | Av | 3 | |||||
| אדר | Adar | 205 | |||||
| אדרה | Adara | 210 | |||||
| אלול | Elul | 67 | |||||
| אסתר | Esther | 661 | |||||
| דקל | Dekel | 134 | |||||
| הדס | Hadas | 69 | |||||
| הדסה | Hadassa | 74 | |||||
| הלל | Hillel, Hallel | 65 | |||||
| חגי | Hagai, Chagai | 21 | |||||
|
|
|||||||
| חגית | Hagit, Chagit | 421 | |||||
| חנוכה | Chanuka | 89 | |||||
| טבת | Tevet | 411 | |||||
| טנא | Tenne | 60 | |||||
| יום טוב | Yom Tov | 73 | |||||
| יום-טוב | Yom-Tov | 73 | |||||
| מרדכי | Mordechai | 274 | |||||
| נואל | Noel | 87 | |||||
| נטלי | Natalie | 99 | |||||
| נטליה | Natalia | 104 | |||||
קטגוריה זו מכילה 31 שמות