קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חפץ חיים | Hafetz Hayim | 246 | |||||
| חפר | Chefer | 288 | |||||
| חרמון | Chermon | 304 | |||||
| חרמונה | Chermona | 309 | |||||
| טיראן | Tiran | 270 | |||||
| טירן | Tiran | 269 | |||||
| יבניאל | Yavne'el | 103 | |||||
| יבניאלה | Yavniela | 108 | |||||
| יגור | Yagur | 219 | |||||
| יגל | Yagel | 43 | |||||
|
|
|||||||
| יהב | Yahav | 17 | |||||
| יהודה | Yehuda, Judah | 30 | |||||
| יהל | Yahel | 45 | |||||
| יודפת | Yodfath | 500 | |||||
| יוטבת | Yotvat | 427 | |||||
| יזרעאל | Izrael | 318 | |||||
| יזרעאלה | Izraela | 323 | |||||
| יחד | Yachad | 22 | |||||
| יחיעם | Yehiam | 138 | |||||
| יטבת | Yotvat | 421 | |||||
קטגוריה זו מכילה 218 שמות