קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ייטב | Yitav | 31 | |||||
| ימית | Yamit | 460 | |||||
| ינוב | Yanuv | 68 | |||||
| יסעור | Yasur | 346 | |||||
| יעד | Yaad | 84 | |||||
| יערה | Yaara | 285 | |||||
| יפעת | Yifat | 560 | |||||
| יפתח | Yiftach | 498 | |||||
| יראון | Yiron | 267 | |||||
| ירדן | Yarden | 264 | |||||
|
|
|||||||
| ירדנה | Yardena | 269 | |||||
| ירושלים | Yerushalaim, Jerusalem | 596 | |||||
| ירושלם | Yerushalem, Jerusalem | 586 | |||||
| ירושלמית | Yerushalmit | 996 | |||||
| ירקון | Yarkon | 366 | |||||
| ירקונה | Yarkona | 371 | |||||
| ישראל | Israel | 541 | |||||
| ישראלה | Israela | 546 | |||||
| יתד | Yated | 414 | |||||
| יתיר | Yatir | 620 | |||||
קטגוריה זו מכילה 218 שמות