 
קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עזריאלה | Azriela | 323 | |||||
| עטרת | Ateret | 679 | |||||
| עינן | Einan | 180 | |||||
| עינת | Einat | 530 | |||||
| עירון | Eron | 336 | |||||
| עלמא | Alma | 141 | |||||
| עלמה | Alma | 145 | |||||
| עמיהוד | Amihud | 135 | |||||
| עפרה | Ofra | 355 | |||||
| עציון | Etzion | 226 | |||||
|  | |||||||
| עציונה | Etzyona | 231 | |||||
| ערבה | Arava | 277 | |||||
| ערד | Arad | 274 | |||||
| פארן | Faran | 331 | |||||
| פולג | Poleg | 119 | |||||
| פוריה | Poriya | 301 | |||||
| פורת | Porat | 686 | |||||
| צורית | Tzurit | 706 | |||||
| ציון | Tzion | 156 | |||||
| ציונה | Tziona | 161 | |||||
קטגוריה זו מכילה 218 שמות
			 

