קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדריאן | Adrian | 266 | |||||
| אדריאנה | Adriana | 271 | |||||
| אורין | Orrin | 267 | |||||
| אורן | Oren, Oran | 257 | |||||
| איתם | Eitam | 451 | |||||
| אנט | Annette | 60 | |||||
| אסיה | Asia | 76 | |||||
| אסייה | Asia | 86 | |||||
| אריאנה | Ariana | 267 | |||||
| ארין | Éirinn, Erin, Eryn, Eirinn | 261 | |||||
|
|
|||||||
| ארם | Aram | 241 | |||||
| ארקדי | Arcadi | 315 | |||||
| ברוס | Bruce | 268 | |||||
| גושן | Goshen | 359 | |||||
| דון | Dawn, Don | 60 | |||||
| דלפין | Delphine | 174 | |||||
| דקר | Dakar | 304 | |||||
| ויקטוריה | Victoria | 346 | |||||
| ונדה | Vanda | 65 | |||||
| ונציה | Venesia, Venezia | 161 | |||||
קטגוריה זו מכילה 64 שמות