קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סברינה | Sabrina | 327 | |||||
| סוף | Suf | 146 | |||||
| סידני | Sydney | 134 | |||||
| סיני | Sinai | 130 | |||||
| סיניה | Sinaya | 135 | |||||
| עילם | Eylam | 150 | |||||
| פייר | Pierre | 300 | |||||
| פרנסואה | Francios | 402 | |||||
| פרנסיס | Francis | 460 | |||||
| פרנץ | Franz | 420 | |||||
|
|
|||||||
| פרנצסקה | Francesca | 585 | |||||
| פרנק | Frank | 430 | |||||
| פרנקו | Franco | 436 | |||||
| רומי | Romi, Romy | 256 | |||||
| רומינה | Romina | 311 | |||||
| רומן | Roman | 296 | |||||
| שאנון | Shanon, Shannon | 407 | |||||
| שיראז | Shiraz | 518 | |||||
| שירז | Shiraz | 517 | |||||
| שניר | Snir | 560 | |||||
קטגוריה זו מכילה 64 שמות