קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
וקטוריה | Victoria | 336 | |||||
חורב | Chorev | 216 | |||||
חסיה | Chassia, Hassia | 83 | |||||
טאטיאנה | Tatiana | 85 | |||||
טיראן | Tiran | 270 | |||||
טירן | Tiran | 269 | |||||
ירדן | Yarden | 264 | |||||
ישראל | Israel | 541 | |||||
ישראלה | Israela | 546 | |||||
לוריין | Lorraine | 306 | |||||
|
|||||||
לורין | Lorraine | 296 | |||||
לורן | Lorraine | 286 | |||||
לידי | Lidi | 54 | |||||
לידיה | Lydia, Lidya | 59 | |||||
לנה | Lena | 85 | |||||
מדינה | Medina | 109 | |||||
נאנסי | Nancy | 171 | |||||
נבו | Nevo | 58 | |||||
ננסי | Nancy | 170 | |||||
סבינה | Sabina | 127 |
קטגוריה זו מכילה 64 שמות