קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אבנר | Avner | 253 | |||||
אברהם | Avraham, Abraham | 248 | |||||
אברם | Avram | 243 | |||||
אבשלום | Avshalom | 379 | |||||
אדורם | Adoram | 251 | |||||
אדם | Adam | 45 | |||||
אדר | Adar | 205 | |||||
אהד | Ohad | 10 | |||||
אהוד | Ehud | 16 | |||||
אהליאב | Ahaliav | 49 | |||||
|
|||||||
אהרון | Aharon, Aaron | 262 | |||||
אהרונה | Ahaorona | 267 | |||||
אהרן | Aharon, Aaron | 256 | |||||
אוה | Eva | 12 | |||||
אוהד | Ohad | 16 | |||||
אווה | Eva | 18 | |||||
אוולין | Eveline, Evelyn | 103 | |||||
אוולינה | Evelyna | 108 | |||||
און | On | 57 | |||||
אוסנת | Osnat | 517 |
קטגוריה זו מכילה 566 שמות