קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סימן טוב | Siman Tov | 177 | |||||
| סימן-טוב | Siman-Tov | 177 | |||||
| סמן טוב | Siman Tov | 167 | |||||
| סני | Sunny | 120 | |||||
| עדנה | Edna | 129 | |||||
| עונג | Oneg | 129 | |||||
| עליז | Aliz | 117 | |||||
| עליזה | Aliza | 122 | |||||
| פורטונה | Fortuna | 356 | |||||
| פליקס | Felix | 280 | |||||
|
|
|||||||
| פמלה | Pamela | 155 | |||||
| צהלה | Tsahala | 130 | |||||
| צהלי | Tzahali | 135 | |||||
| קאי | Kay, Kai | 111 | |||||
| קיי | Kei | 120 | |||||
| רון | Ron | 256 | |||||
| רון לי | Ron Li | 296 | |||||
| רון-אל | Ron-El | 287 | |||||
| רון-לי | Ron Li | 296 | |||||
| רונאל | Ronel | 287 | |||||
קטגוריה זו מכילה 105 שמות