כל השמות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אביטל | Avital | 52 | |||||
| אבייה | Aviah | 28 | |||||
| אבילין | Eveline, Evelyn | 103 | |||||
| אבילינה | Evelyna | 108 | |||||
| אבים | Avim | 53 | |||||
| אבימלך | Avimelech | 103 | |||||
| אבינדב | Avinadav | 69 | |||||
| אבינועם | Avinoam | 179 | |||||
| אבינור | Avinur | 269 | |||||
| אבינח | Avinoach | 71 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| אבינעם | Avinoam | 173 | |||||
| אבינר | Aviner | 263 | |||||
| אביסף | Evyassaf | 153 | |||||
| אביעד | Aviad | 87 | |||||
| אביעוז | Avioz | 96 | |||||
| אביעז | Avioz | 90 | |||||
| אביעזר | Aviezer | 290 | |||||
| אביעם | Aviam | 123 | |||||
| אביצור | Avitzur | 309 | |||||
| אביקם | Avikam | 153 | |||||
המאגר מכיל 3238 שמות שונים