 
כל השמות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הארי | Harry | 216 | |||||
| הגות | Hagut | 414 | |||||
| הגר | Hagar | 208 | |||||
| הגרה | Hagara | 213 | |||||
| הד | Hed | 9 | |||||
| הדה | Hedda | 14 | |||||
| הדורם | Hadoram | 255 | |||||
| הדי | Hedy | 19 | |||||
| הדס | Hadas | 69 | |||||
| הדסה | Hadassa | 74 | |||||
|  | |||||||
| הדר | Hadar | 209 | |||||
| הדרה | Hadara | 214 | |||||
| הדרי | Hadari | 219 | |||||
| הדריה | Hadarya | 224 | |||||
| הוגו | Hugo | 20 | |||||
| הוד | Hod | 15 | |||||
| הודאל | Hodel | 46 | |||||
| הודיה | Hodaya | 30 | |||||
| הודייה | Hodaya | 40 | |||||
| הודליה | Hodelya | 60 | |||||
המאגר מכיל 3238 שמות שונים
			 

