 
כל השמות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יאיר | Yair | 221 | |||||
| יאירה | Yaira | 226 | |||||
| יאל | Yal | 41 | |||||
| יאלי | Yali | 51 | |||||
| יאלית | 451 | ||||||
| יאן | Yan | 61 | |||||
| יאנה | Yana | 66 | |||||
| יאשיהו | Yoshiyahu | 332 | |||||
| יבגני | Yevgeni, Evgeny | 75 | |||||
| יבגניה | Yevgeniya, Evgenia | 80 | |||||
|  | |||||||
| יבין | Yavin | 72 | |||||
| יבניאל | Yavne'el | 103 | |||||
| יבניאלה | Yavniela | 108 | |||||
| יבשם | Yivsam | 352 | |||||
| יגאל | Yigal | 44 | |||||
| יגאלה | Yigaela | 49 | |||||
| יגב | Yogev | 15 | |||||
| יגור | Yagur | 219 | |||||
| יגיל | Yagil | 53 | |||||
| יגל | Yagel | 43 | |||||
המאגר מכיל 3238 שמות שונים
			 

