שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמור | Amor | 247 | |||||
| אמי | Emi | 51 | |||||
| אמיליו | Emilio | 97 | |||||
| אמיץ | Amitz | 141 | |||||
| אמיר | Amir | 251 | |||||
| אמיראל | Amirel | 282 | |||||
| אמירי | Amiri | 261 | |||||
| אמירם | Amiram | 291 | |||||
| אמירן | Amiran | 301 | |||||
| אמית | Amit | 451 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| אמיתי | Amittai | 461 | |||||
| אמנון | Amnon | 147 | |||||
| אמציה | Amatzya | 146 | |||||
| אמראל | Amarel | 272 | |||||
| אמרי | Imri | 251 | |||||
| אנאל | 82 | ||||||
| אנג'ל | Angel | 84 | |||||
| אנדי | Andy | 65 | |||||
| אנדראה | Andrea | 261 | |||||
| אנדרה | Andre | 260 | |||||
המאגר מכיל 1984 שמות לבנים