 
שמות לבנים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדורם | Adoram | 251 | |||||
| אדי | Eddie | 15 | |||||
| אדיב | Adiv | 17 | |||||
| אדיר | Adir | 215 | |||||
| אדל | Adele, Adell, Odel | 35 | |||||
| אדלה | Adela | 40 | |||||
| אדם | Adam | 45 | |||||
| אדמה | Adama | 50 | |||||
| אדמונד | Edmond | 105 | |||||
| אדמיאל | Adamiel | 337 | |||||
|  | |||||||
| אדן | Eden | 55 | |||||
| אדר | Adar | 205 | |||||
| אדרה | Adara | 210 | |||||
| אדריאן | Adrian | 266 | |||||
| אדרת | Aderet | 605 | |||||
| אהב | Ahav | 8 | |||||
| אהבניאל | Ahavniel | 99 | |||||
| אהד | Ohad | 10 | |||||
| אהוב | Ahuv | 14 | |||||
| אהובי | Ahuvi | 24 | |||||
המאגר מכיל 1984 שמות לבנים
			 

