
שמות נפוצים
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג'ורג' | George | 212 | |||||
גאולה | Geula | 45 | |||||
גאיה | Gaya | 19 | |||||
גבי | Gabbi, Gabi | 15 | |||||
גבריאל | Gavriel, Gabriel | 246 | |||||
גבריאלה | Gavriela, Gabriela | 251 | |||||
גד | Gad | 7 | |||||
גדי | Gadi | 17 | |||||
גדעון | Gideon | 133 | |||||
גולדה | Golda | 48 | |||||
|
|||||||
גולן | Golan | 89 | |||||
גיא | Guy | 14 | |||||
גיורא | Giora | 220 | |||||
גיטה | Gita | 27 | |||||
גיל | Gil | 43 | |||||
גילה | Gila, Giloh | 48 | |||||
גילי | Gili | 53 | |||||
גל | Gal | 33 | |||||
גלי | Gali | 43 | |||||
גליה | Galia | 48 |
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים
