 
שמות נפוצים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יאיר | Yair | 221 | |||||
| יאן | Yan | 61 | |||||
| יאנה | Yana | 66 | |||||
| יבגני | Yevgeni, Evgeny | 75 | |||||
| יבגניה | Yevgeniya, Evgenia | 80 | |||||
| יגאל | Yigal | 44 | |||||
| ידידיה | Yedidya | 43 | |||||
| יהב | Yahav | 17 | |||||
| יהודה | Yehuda, Judah | 30 | |||||
| יהודית | Yehudit, Judith | 435 | |||||
|  | |||||||
| יהונתן | Yehonatan, Jonathan | 521 | |||||
| יהושע | Yehoshua, Joshua | 391 | |||||
| יהל | Yahel | 45 | |||||
| יהלי | Yaheli | 55 | |||||
| יואב | Yoav | 19 | |||||
| יואל | Yoel, Joel | 47 | |||||
| יובל | Yuval, Yovel | 48 | |||||
| יוגב | Yogev | 21 | |||||
| יוחאי | Yochai | 35 | |||||
| יוחנן | Yohanan, Johanan | 124 | |||||
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים
			 

