
שמות נפוצים
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
מאור | Maor | 247 | |||||
מאי | May | 51 | |||||
מאיה | Maya | 56 | |||||
מאיר | Meir | 251 | |||||
מאירה | Meira | 256 | |||||
מארי | Maree, Mary | 251 | |||||
מוטי | Moti | 65 | |||||
מור | Mor | 246 | |||||
מוריה | Moria | 261 | |||||
מוריס | Moriss | 316 | |||||
|
|||||||
מורן | Moran | 296 | |||||
מזל | Mazal | 77 | |||||
מזל טוב | Mazal Tov | 94 | |||||
מטילדה | Matilda | 98 | |||||
מיה | Maya, Miya, Mia | 55 | |||||
מיטל | Meital | 89 | |||||
מיכאל | Michael | 101 | |||||
מיכה | Micha | 75 | |||||
מיכל | Michal | 100 | |||||
מילנה | Milena | 135 |
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים
