שמות נפוצים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאוה | Nava | 62 | |||||
| נאור | Naor | 257 | |||||
| נגה | Noga | 58 | |||||
| נדב | Nadav | 56 | |||||
| נדיה | Nadia, Nadya | 69 | |||||
| נהוראי | Nehorai | 272 | |||||
| נואל | Noel | 87 | |||||
| נוגה | Noga | 64 | |||||
| נוי | Noy | 66 | |||||
| נויה | Noya | 71 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| נועה | Noa | 131 | |||||
| נועם | Noam | 166 | |||||
| נופר | Nuphar | 336 | |||||
| נורית | Nurit | 666 | |||||
| נח | Noah | 58 | |||||
| נחום | Nahum | 104 | |||||
| נחמה | Nechama | 103 | |||||
| נחמיה | Nechemya | 113 | |||||
| נחמן | Nachman | 148 | |||||
| נטלי | Natalie | 99 | |||||
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים