 
שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | בינלאומי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורלב | Orlev | 239 | |||||
| אורליה | Aurelia | 252 | |||||
| אורלין | Orlene | 297 | |||||
| אורלית | Orlit | 647 | |||||
| אורלן | Orlann | 287 | |||||
| אורם | Oram | 247 | |||||
| אורני | Orni | 267 | |||||
| אורנת | Ornat | 657 | |||||
| אורסולה | Ursula | 308 | |||||
| אורעד | Orad | 281 | |||||
|  | |||||||
| אושיה | Oshiya | 322 | |||||
| אושיק | Oshik | 417 | |||||
| אושירה | Oshira | 522 | |||||
| אושן | Oshen | 357 | |||||
| אושריאל | Oshriel | 548 | |||||
| אושריה | Oshriya | 522 | |||||
| אחוה | Achava | 20 | |||||
| אחי | Achi | 19 | |||||
| אחיאב | Achiav | 22 | |||||
| אחיאל | Achiel | 50 | |||||
המאגר מכיל 2049 שמות נדירים
			 

