שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יאירה | Yaira | 226 | |||||
| יאל | Yal | 41 | |||||
| יאלי | Yali | 51 | |||||
| יאלית | 451 | ||||||
| יאשיהו | Yoshiyahu | 332 | |||||
| יבין | Yavin | 72 | |||||
| יבניאל | Yavne'el | 103 | |||||
| יבניאלה | Yavniela | 108 | |||||
| יבשם | Yivsam | 352 | |||||
| יגאלה | Yigaela | 49 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| יגב | Yogev | 15 | |||||
| יגיל | Yagil | 53 | |||||
| ידהר | Yidhar | 219 | |||||
| ידיד | Yadid | 28 | |||||
| ידין | Yadin | 74 | |||||
| ידיר | Yadir | 224 | |||||
| ידעיה | Yedaaya | 99 | |||||
| יה לי | Yali | 55 | |||||
| יה-לי | Yah-Li | 55 | |||||
| יהבה | Yahava | 22 | |||||
המאגר מכיל 2049 שמות נדירים