שמות נדירים
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
סאי | 71 | ||||||
סאיי | 81 | ||||||
סאן | San | 111 | |||||
סאני | Sunny | 121 | |||||
סבי | 72 | ||||||
סביון | Savyon | 128 | |||||
סגולה | Sgula | 104 | |||||
סגיב | Sagiv | 75 | |||||
סגית | Sagit | 473 | |||||
סגל | Segal | 93 | |||||
|
|||||||
סו | Sue | 66 | |||||
סווטלנה | Svetlana | 166 | |||||
סולטאנה | Sultana | 161 | |||||
סוף | Suf | 146 | |||||
סופה | Sufa | 151 | |||||
סופית | Sufit | 556 | |||||
סורי | Suri | 276 | |||||
סחלב | Sachlav | 100 | |||||
סחף | Sachaf | 148 | |||||
סטאר | Star | 270 |
המאגר מכיל 2049 שמות נדירים