שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צ'רלי | Charlie | 330 | |||||
| צ'רלס | Charles | 380 | |||||
| צאל | Tzeel | 121 | |||||
| צאלה | Tzeela | 126 | |||||
| צביאל | Tzviel | 133 | |||||
| צבר | Tsabar | 292 | |||||
| צברית | Tsabarit | 702 | |||||
| צדיק | Tzadik | 204 | |||||
| צדיקה | Tsadika | 209 | |||||
| צדף | Tsedef | 174 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| צדפית | Tsdafit | 584 | |||||
| צדקה | Tzdaka | 199 | |||||
| צהאל | 126 | ||||||
| צהלה | Tsahala | 130 | |||||
| צהלי | Tzahali | 135 | |||||
| צוף | Tsuf | 176 | |||||
| צופי | Tsofi, Tsufi | 186 | |||||
| צופנת | Tsofnat | 626 | |||||
| צופר | Tzofar | 376 | |||||
| צוק | Tzuk | 196 | |||||
המאגר מכיל 2049 שמות נדירים