שמות נדירים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שא-אל | Sa-El | 332 | |||||
| שאולה | Shaula | 342 | |||||
| שאולי | Shauli | 347 | |||||
| שאלתיאל | Shealtiel | 772 | |||||
| שאנון | Shanon, Shannon | 407 | |||||
| שאנל | Chanel, Shanelle | 381 | |||||
| שאנן | Shaanan | 401 | |||||
| שאננה | Shaanana | 406 | |||||
| שבות | Shvut | 708 | |||||
| שבותיה | Shvutya | 723 | |||||
|
|
|||||||
| שבח | Shevach | 310 | |||||
| שבחיה | Shabchiya | 325 | |||||
| שבי | Shevi, Shovi, Shabi, Shivi | 312 | |||||
| שביב | Shaviv | 314 | |||||
| שדות | Sadot | 710 | |||||
| שדמה | Shdema | 349 | |||||
| שדמית | Shadmit | 754 | |||||
| שוב | Shuv | 308 | |||||
| שובאל | Shuvael | 339 | |||||
| שובה | 313 | ||||||
המאגר מכיל 2049 שמות נדירים