שמות משותפים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סאי | 71 | ||||||
| סאן | San | 111 | |||||
| סאני | Sunny | 121 | |||||
| סבי | 72 | ||||||
| סביון | Savyon | 128 | |||||
| סגל | Segal | 93 | |||||
| סהר | Sahar | 265 | |||||
| סול | Sol | 96 | |||||
| סולי | Soly | 106 | |||||
| סוף | Suf | 146 | |||||
|
|
|||||||
| סורי | Suri | 276 | |||||
| סחלב | Sachlav | 100 | |||||
| סחף | Sachaf | 148 | |||||
| סטאר | Star | 270 | |||||
| סי | Si | 70 | |||||
| סיאל | Siel | 101 | |||||
| סידני | Sydney | 134 | |||||
| סיה | 75 | ||||||
| סיוון | Sivan | 132 | |||||
| סיון | Sivan | 126 | |||||
המאגר מכיל 1299 שמות משותפים