שמות משותפים
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שבח | Shevach | 310 | |||||
| שבי | Shevi, Shovi, Shabi, Shivi | 312 | |||||
| שביט | Shavit | 321 | |||||
| שגב | Segev | 305 | |||||
| שגיא | Sagie | 314 | |||||
| שגיב | Sagiv | 315 | |||||
| שהם | Shoham | 345 | |||||
| שובאל | Shuvael | 339 | |||||
| שובה | 313 | ||||||
| שובי | Shuvi | 318 | |||||
|
|
|||||||
| שובל | Shoval | 338 | |||||
| שוהם | Shoham | 351 | |||||
| שולי | Shuli | 346 | |||||
| שומרון | Shomron | 602 | |||||
| שון | Shonn, Shawn | 356 | |||||
| שוני | Shuni, Shoni | 366 | |||||
| שורק | Sorek | 606 | |||||
| שושן | Shoshan | 656 | |||||
| שחם | Shacham, Shaham | 348 | |||||
| שחף | Shachaf, Shahaf | 388 | |||||
המאגר מכיל 1299 שמות משותפים