
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ענווה | Anava | 137 | |||||
ענפה | Anefa | 205 | |||||
עשירה | Ashira | 585 | |||||
עתיד | Atid | 484 | |||||
עתידה | Atida | 489 | |||||
עתיר | Atir | 680 | |||||
עתירה | Atira | 685 | |||||
עתרת | Ateret | 1070 | |||||
פאבל | Pavel | 113 | |||||
פאבלו | Pablo | 119 | |||||
|
|||||||
פאול | Paul | 117 | |||||
פאולה | Paula | 122 | |||||
פאר | Pe'er | 281 | |||||
פאר לי | Pe'er Li | 321 | |||||
פארי | Pe'eri | 291 | |||||
פביאן | Fabian | 143 | |||||
פביאנה | Fabiana | 148 | |||||
פביו | Fabio | 98 | |||||
פבל | Pavel | 112 | |||||
פבלו | Pablo | 118 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
